🔌 API 接口预览
| 接口 | 方法 | 说明 | 市场 |
/v1/market/quotes | GET | 实时报价 | 🇺🇸 🇭🇰 |
/v1/market/snapshots | GET | 批量快照 (OHLCV) | 🇺🇸 🇭🇰 |
/v1/market/bars | GET | 历史K线 | 🇺🇸 🇭🇰 |
/v1/assets | GET | 股票搜索 | 🇺🇸 🇭🇰 |
/v1/clock | GET | 市场开收盘状态 | 🇺🇸 🇭🇰 |
/v1/orders | POST | 下单 (市价/限价/止损) | 🇺🇸 |
/v1/orders | GET | 查询订单 | 🇺🇸 |
/v1/orders/{id} | DELETE | 撤单 | 🇺🇸 |
/v1/positions | GET | 持仓查询 | 🇺🇸 |
/v1/account | GET | 账户信息 | 🇺🇸 |
/v1/admin/clients | GET | 客户管理 (Admin) | — |
/v1/admin/stats | GET | 运营数据 (Admin) | — |
curl https://app.evemetal.com/v1/market/quotes \
-H "X-API-Key: ev_live_xxxx" \
-G --data "symbols=00700.HK,AAPL"
{
"quotes": {
"00700.HK": { "price": 385.40, "currency": "HKD", "change_pct": +1.23 },
"AAPL": { "price": 275.15, "currency": "USD", "change_pct": -0.41 }
}
}